林浦广场(一期)景观提升项目主要材料采购项目竞价公告
竞价公告
福建省高速市政工程有限公司对林浦广场(一期)景观提升项目主要材料采购项目(项目编号:SZ-2024-WZ-017)的下述内容及服务进行竞价采购,欢迎中国境内合格的供应商前来参加竞价。
林浦广场(一期)主入口景观提升项目合同包1主要材料采购具体内容如下:
序号 | 物资名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高单价限价(元) | 最高限价小计(元) |
1 | 石材楼地面 | (1)600x300x50芝麻黑烧面花岗岩 | m2 | 111.269 | 213.36 | 23740.35 |
2 | 石材楼地面 | (1)600x300x50芝麻黑烧面花岗岩 | m2 | 110.373 | 205.30 | 22659.58 |
3 | 石材楼地面 | (1)600x300x50芝麻灰烧面花岗岩 | m2 | 1366.062 | 168.23 | 229812.61 |
4 | 垫层 | (1)180厚C25垫层 (2)250厚碎石灌砂垫层 | m2 | 25.970 | 100.33 | 2605.57 |
5 | 现浇侧(平、缘)石 | (1)路沿石120×280-350 露明二凿、倒棱一剁 | m | 15.785 | 47.93 | 756.58 |
6 | 其他井盖板 后补石材铺贴路面 | (1)不锈钢隐藏式井盖 (2)5厚304#不锈钢板 | 块 | 17.000 | 294.00 | 4998.00 |
7 | 石材楼地面 | (1)600*300*50芝麻黑、芝麻灰烧面花岗岩 (2)180厚C25素混凝(3)250厚碎石灌砂垫层 | m2 | 54.967 | 289.74 | 15926.14 |
8 | 石材楼地面 | (1)600*300*50芝麻黑烧面花岗 (2)180厚C25素混凝土 (3)250厚碎石灌砂垫层 | m2 | 10.400 | 313.68 | 3262.27 |
9 | 石材楼地面 | (1)600*300*50芝麻灰烧面 (2)180厚C25素混凝土(3)250厚碎石灌砂垫层 | m2 | 2.760 | 268.57 | 741.25 |
10 | 垫层 | (1)185厚碎石灌砂垫层 | m3 | 87.071 | 174.96 | 15233.94 |
11 | 垫层 | (1)C25垫层 | m3 | 47.065 | 448.93 | 21128.89 |
12 | 弹性面层 | (1)浅蓝色塑胶地面13mm(5厚彩色颗粒面层+8厚彩色颗粒底层) | m2 | 470.654 | 128.93 | 60681.42 |
13 | 石材楼地面 | (1)100x100x20芝麻黑烧面花岗岩 | m2 | 43.103 | 96.70 | 4168.06 |
14 | 垫层 | (1)200厚C15素混凝土垫层 | m3 | 36.711 | 286.51 | 10518.07 |
15 | 垫层 | (1)150厚碎石灌砂垫层 | m3 | 27.533 | 174.96 | 4817.17 |
16 | 砌块墙 | (1)200厚加气混凝土砌块 | m3 | 56.290 | 327.71 | 18446.80 |
17 | 压顶 | (1)600*330*50蒙古黑光面花岗岩压顶 | m3 | 100.955 | 305.11 | 30802.38 |
18 | 石材墙面 | (1)20厚光面蒙古黑花岗岩 | m2 | 260.036 | 160.57 | 41753.98 |
19 | 室外凳子 | (1)室外凳子 | 套 | 5.000 | 1050.56 | 5252.80 |
20 | 砌块墙 | (1)200mm厚蒸压蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 14.917 | 333.77 | 4978.85 |
21 | 砌块墙 | (1)100mm厚蒸压蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 1.210 | 333.77 | 403.86 |
22 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)12厚纸面石膏板 (3)吸音棉 | m2 | 4.267 | 68.67 | 293.01 |
23 | 玻璃隔断 | (1)双层6mm玻璃夹25mm优质铝百叶隔断 | m2 | 3.770 | 701.11 | 2643.18 |
24 | 石材楼地面 | (1)18mm厚啡慕斯大理石 | m2 | 0.600 | 373.87 | 224.32 |
25 | 块料楼地面 | (1)800*800防滑砖 | m2 | 78.537 | 91.97 | 7223.05 |
26 | 细石混凝土楼地面 | (1)50mmC20细石混凝土找平层 | m2 | 79.137 | 17.43 | 1379.36 |
27 | 垫层 | (1)陶粒垫层 | m3 | 15.715 | 285.85 | 4492.13 |
28 | 金属踢脚线 | (1)δ1.5不锈钢板 (2)18厚阻燃板 | m | 49.080 | 18.05 | 885.89 |
29 | 墙面装饰板 | (1)18厚阻燃板 (2)9厚纸面石膏板 | m2 | 4.276 | 76.44 | 326.86 |
30 | 墙面装饰板 | (1)木龙骨 (2)18厚阻燃板 (3)9厚纸面石膏板 | m2 | 5.510 | 120.02 | 661.31 |
31 | 零星砌砖 | (1)100厚加气砖砌筑电缆沟 | m3 | 0.226 | 333.76 | 75.43 |
32 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)50mm厚预制混凝土盖板 | m3 | 0.215 | 461.10 | 99.14 |
33 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙 (2)1200×600×9矿棉板 | m2 | 80.112 | 142.84 | 11443.20 |
34 | 块料楼地面 | (1)800*800防滑砖 | m2 | 3.558 | 91.97 | 327.23 |
35 | 细石混凝土楼地面 | (1)50mmC20细石混凝土找平层 | m2 | 3.558 | 17.43 | 62.02 |
36 | 垫层 | (1)陶粒垫层 | m3 | 0.747 | 285.84 | 213.52 |
37 | 台阶 | (1)烧结煤矸石普通砖砌台阶 | m3 | 0.095 | 227.77 | 21.64 |
38 | 块料零星项目 | (1)800*800防滑地砖 | m2 | 1.260 | 93.75 | 118.13 |
39 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门 | m2 | 2.100 | 558.36 | 1172.56 |
40 | 木质门带套 | (1)成品装饰单开木门及门套1000×2250(复合) | 樘 | 2.000 | 2065.11 | 4130.22 |
41 | 金属(塑钢)门 | (1)钢化玻璃 (2)铝合金型材 (3)小五金 | m2 | 3.450 | 461.50 | 1592.18 |
42 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)钢化玻璃 (2)铝合金型材 (3)小五金 | m2 | 10.688 | 288.68 | 3085.41 |
43 | 配电箱 | (1)AL配电箱 (2)水泥实心砖基 (3)C15垫层 | 台 | 1.000 | 4587.98 | 4587.98 |
44 | 接地母线 | (1)40*4镀锌扁钢 | m | 291.290 | 5.74 | 1672.00 |
45 | 接地极 | (1)角钢接地极 | 根/块 | 2.000 | 43.07 | 86.14 |
46 | 配管 | (1)PVC-20电管 | m | 361.350 | 1.83 | 661.27 |
47 | 配管 | (1)PVC-25电管 | m | 347.910 | 3.18 | 1106.35 |
48 | 配管 | (1)PVC-32电管 | m | 28.320 | 4.95 | 140.18 |
49 | 配管 | (1)无缝钢管 SC50电管 | m | 122.510 | 23.77 | 2912.06 |
50 | 配线 | (1)RVV-2*4电线 | m | 361.350 | 6.20 | 2240.37 |
51 | 电力电缆 | (1)YJV-3*2.5电缆 | m | 42.180 | 8.22 | 346.72 |
52 | 电力电缆 | (1)YJV-3*4电缆 | m | 102.360 | 12.29 | 1258.00 |
53 | 电力电缆 | (1)YJV-5*4电缆 | m | 242.520 | 19.69 | 4775.22 |
54 | 电力电缆 | (1)YJV-5*10电缆 | m | 102.550 | 44.96 | 4610.65 |
55 | 接线盒 | (1)防水接线盒 | 个 | 183.000 | 2.50 | 457.50 |
56 | 开关电源设备 | (1)24V开关电源 | 架/台 | 4.000 | 364.29 | 1457.16 |
57 | 人(手)孔井 | (1)水泥实心砖砌井壁 (2)C15垫层 (3)钢筋混凝土小方形井盖井座600*600 | 座 | 13.000 | 540.66 | 7028.58 |
58 | 装饰灯 | (1)草坪地灯(2)C20基础 (3)钢筋 | 套 | 20.000 | 387.19 | 7743.80 |
59 | 装饰灯 | (1)埋地龟背灯 | 套 | 155.000 | 121.71 | 18865.05 |
60 | 装饰灯 | (1)插地射灯 (2)C25基础 (3)角钢支架 | 套 | 6.000 | 216.29 | 1297.74 |
61 | 塑料管 | (1)PE塑料给水管-DN25 | m | 16.030 | 4.73 | 75.82 |
62 | 塑料管 | (1)PE塑料给水管-DN15 | m | 4.070 | 3.83 | 15.59 |
63 | 塑料管 | (1)PE塑料给水管-DN50 | m | 108.640 | 16.10 | 1749.10 |
64 | 螺纹阀门 | (1)DN25快速取水阀 (2)708型阀门箱 | 个 | 6.000 | 185.94 | 1115.64 |
65 | 螺纹阀门 | (1)截止阀 DN15 | 个 | 1.000 | 11.96 | 11.96 |
66 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN15 | 个/组 | 1.000 | 5.46 | 5.46 |
67 | 人(手)孔井 | (1)水泥实心砖砌井壁 (2)C15垫层 (3)钢筋 (4)C25池底 (5)C2矩形盖板 (6)树脂复合井盖井座Φ800 (7)球阀 DN50 | 座 | 5.000 | 2053.87 | 10269.35 |
68 | 塑料管 | (1)UPVC双壁波纹管DN200 8KN/m2 | m | 78.330 | 27.66 | 2166.61 |
69 | 雨水口 | (1)C20排水井垫层 (2)C20排水井井内垫层 (3)水泥实心砖砌井 (4)450*750铸铁雨水井箅 | 座 | 12.000 | 713.16 | 8557.92 |
70 | 配电箱 | (1)配电箱1f-BGMX | 台 | 1.000 | 1137.94 | 1137.94 |
71 | 配管 | (1)焊接钢管SC50 | m | 13.202 | 24.42 | 322.39 |
72 | 配管 | (1)JDG20 | m | 115.420 | 4.55 | 525.16 |
73 | 配管 | (1)JDG20 | m | 44.710 | 4.55 | 203.43 |
74 | 配线 | (1)WDZB-BYJ(F)-2.5电线 | m | 162.150 | 3.32 | 538.34 |
75 | 配线 | (1)WDZB-BYJ(F)-2.5电线 | m | 346.560 | 3.01 | 1043.15 |
76 | 电力电缆 | (1)WDZB-YJY-5×16电缆 | m | 60.420 | 81.87 | 4946.59 |
77 | 插座 | (1)二、三极插座(安全型)250V 10A | 个 | 19.000 | 10.68 | 202.92 |
78 | 插座 | (1)带开关带保护门三极空调插座 | 个 | 3.000 | 95.46 | 286.38 |
79 | 插座 | (1)地面插座(安全型)250V 10A | 个 | 4.000 | 115.57 | 462.28 |
80 | 普通灯具 | (1)LED平板灯300x1200 LED 48W | 套 | 18.000 | 160.79 | 2894.22 |
81 | 普通灯具 | (1)600*600平板灯 | 套 | 1.000 | 146.50 | 146.50 |
82 | 照明开关 | (1)双联单控开关 250V10A | 个 | 2.000 | 15.41 | 30.82 |
83 | 照明开关 | (1)三联单控开关 250V10A | 个 | 2.000 | 20.17 | 40.34 |
84 | 接线盒 | (1)开关盒 | 个 | 4.000 | 2.57 | 10.28 |
85 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 19.000 | 2.57 | 48.83 |
86 | 接线盒 | (1)86接线盒 | 个 | 22.000 | 2.57 | 56.54 |
87 | 配管 | (1)DN50金属软管 | m | 0.500 | 31.79 | 15.90 |
88 | 接线盒 | (1)接线盒+空白面板 | 个 | 1.000 | 4.13 | 4.13 |
89 | 配管 | (1)JDG20 | m | 58.500 | 4.55 | 266.18 |
90 | 配线 | (1)WDZBN-RVS-2×1.5电线 | m | 58.500 | 6.03 | 352.76 |
91 | 按钮 | (1)消防栓按钮(自带地址编码) | 个 | 1.000 | 33.30 | 33.30 |
92 | 点型探测器 | (1)感烟探测器 带地址码(A1型) | 个 | 4.000 | 67.60 | 270.40 |
93 | 消防广播(扬声器) | (1)消防专用扬声器 耐火型 3W | 个 | 1.000 | 48.29 | 48.29 |
94 | 接线盒 | (1)86接线盒 | 个 | 6.000 | 2.57 | 15.42 |
95 | 配管 | (1)JDG20 | m | 26.220 | 4.55 | 119.30 |
96 | 配管 | (1)JDG25 | m | 11.260 | 5.77 | 64.97 |
97 | 配管 | (1)JDG32 | m | 11.700 | 7.61 | 89.04 |
98 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆UTP6 | m | 199.560 | 4.40 | 878.06 |
99 | 信息插座 | (1)三口信息插座+86底盒 | 个 | 8.000 | 47.79 | 382.32 |
100 | 配线架 | (1)12口光纤配线架 | 个 | 1.000 | 172.50 | 172.50 |
101 | 交换机 | (1)16口交换机 | 台 | 2.000 | 304.42 | 608.84 |
102 | 交换机 | (1)16口网张电话交换机 | 台 | 1.000 | 304.42 | 304.42 |
103 | 水喷淋钢管 | (1)内外热镀锌钢管 DN80(1.6mpa) | m | 7.850 | 59.73 | 468.88 |
104 | 水喷淋钢管 | (1)内外热镀锌钢管 DN65(1.6mpa) | m | 4.050 | 50.33 | 203.84 |
105 | 水喷淋钢管 | (1)内外热镀锌钢管 DN50(1.6mpa) | m | 9.591 | 34.77 | 333.48 |
106 | 水喷淋钢管 | (1)内外热镀锌钢管DN32(1.6mpa) | m | 5.221 | 22.35 | 116.69 |
107 | 水喷淋钢管 | (1)内外热镀锌钢管 DN25(1.6mpa) | m | 24.350 | 17.91 | 436.11 |
108 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)ZSTX-15/68型喷头 | 个 | 14.000 | 8.89 | 124.46 |
最高限价合计:(含税,税率13%) | 666578 |
1.竞价采购内容和要求:
注: (1)本项目设有最高控制单价及最高控制总价,供应商报价或者修正后的报价不得高于上述规定的最高控制单价及最高控制总价,否则该供应商的响应文件将被视为未实质性响应竞价文件要求,其响应文件将被否决。 (2)供应周期:自合同签订之日起至本工程完工之日止。在供货周期内,供应商应按照采购人根据施工计划等的要求及时供货,具体供货时间以采购人具体通知为准。 (3)供应商必须对合同包中的全部货物进行报价,不得仅对合同包中的部分货物进行报价,否则其响应文件将被拒绝。 (4)本项目竞价报价应包含: a.合同包材料运输至供货地点产生的所有费用,运输过程中发生的一切与采购人无关的外围干扰及各种纠纷由供应商自行解决,其产生的相关费用由供应商自行承担。 b.为提供和完成合同规定的货物和服务及缺陷修复所需的劳务、设备、材料、运输至采购人指定地点的保险、样品、管理、利润等费用(不含卸货费及送检费),以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。该报价含增值税税费,税费按13%结算,供应商必须应提供正式的可抵扣的增值税专用发票。 (5)本次采购的具体数量、型号详见报价清单,清单中数量是为了统一报价而暂定的合同执行的预估数量,实际以采购人的通知为准。采购人有权对供货数量进行调整,最终供应数量根据实际供货情况结算,依据施工进度需求量分批次运到采购人指定地点。供应商应充分考虑因取消供货、实际数量与清单中数量可能存在较大差异而产生的报价风险等。 (6)合同内供应材料价格实行固定制,供货期间,价格不予调整。 (7)成交供应商不得转包他人,若发现转包,采购人将不予退还其保证金及履约保证金,并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。 (8)收货地点:福州市林浦广场(一期)。 |
2.供应商基本资格条件:
(1)供应商应具有国内独立法人资格,持有有效的市场监督管理部门核发的企业法人营业执照,营业经营范围含有“建筑材料销售、五金产品批发或零售等相关范围”(供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照并加盖供应商单位公章)。
(2)供应商自2021年1月1日以来在福建省高速公路采购招标中出现过在投标有效期内撤回投标、放弃中标、挂靠投标、围标串标等行为的且在处理期限内的(以福建省交通运输厅网站公布的为准,且在处理期限内的),资格审查不予通过。或被九游正规平台,九游(中国)因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商黑名单,资格审查不予通过。
(3)具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参加同一合同包竞价,否则均按废标处理;
(4)本项目不接受联合体竞价。
(5)供应商在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人,并在响应文件中附上中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的网页截图。
4.愿意参加本项目竞价的供应商,请于2024年11月26日之前通过九游正规平台,九游(中国)(网址:www.anarchy333.com)下载采购文件。
5.响应文件递交截止时间:响应文件应于2024年11月26日上午10:00(北京时间)前按下述地址送至厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司,逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。报价开封时间、地点: 2024年11月26日上午10:00(北京时间),厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司。
5.1报价文件接收方式
报价文件装订成册并密封报送至我司,报价文件人工送达(出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查),供应商因自身原因导致报价失败的,由供应商承担全部责任。
6.竞价时间、地点:定于2024年11月26日上午10:00在厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司进行竞价,具体准确时间另行通知。
7.凡对本次竞价提出咨询澄清或疑问,请在响应文件递交截止时间之前三日以书面形式与福建省高速市政工程有限公司。
8.竞价文件和要求如有补充修改,福建省高速市政工程有限公司将通过九游正规平台,九游(中国)(网址:www.anarchy333.com)通知,请供应商自行关注。
9.评审办法:最低价评审法,具体详见竞价文件。
采购人:福建省高速市政工程有限公司
地 址:厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司
联系人:孙女士
电 话:18850197797
竞价保证金汇入账号:
户名:福建省高速市政工程有限公司
开户行:兴业银行股份有限公司厦门集美支行
账 号:1299 8010 0100 2464 85
注:竞价保证金单据汇款附言上请注明“SZ-2024-WZ-017合同包1竞价保证金”。
附件1-1采购文件-林浦广场(一期)主入口景观提升项目材料采购.doc